Appearance
获取销售目标列表 API
| Path | Method | Created At |
|---|---|---|
| /api/sales-targets/paginate | POST | 2025-11-29 00:39:11 |
Request
| Key | Rule | Description |
|---|---|---|
| page | integer,min:1,max:100 | 页码必须为正整数 |
| page_size | integer,min:5,max:1000 | 每页数量必须为正整数 |
| conditions | array | 查询条件必须是数组 |
| sorts | array | 排序条件必须是数组 |
Response
| Key | Type | Example | Comment |
|---|---|---|---|
| id | string | ac73d | 编号 |
| year | int | 2024 | 年份 |
| userId | int | 1 | 用户编号 |
| username | string | 张三 | 姓名 |
| salesTargetOfYear | float | 1200 | 年度销售目标 |
| grossProfitMarginTarget | float | 0.3 | 销售毛利率目标 |
| januarySalesTarget | float | 100 | 一月销售目标 |
| januaryGrossMargin | float | 30 | 一月毛利 |
| februarySalesTarget | float | 100 | 二月销售目标 |
| februaryGrossMargin | float | 30 | 二月毛利 |
| marchSalesTarget | float | 100 | 三月销售目标 |
| marchGrossMargin | float | 30 | 三月毛利 |
| aprilSalesTarget | float | 100 | 四月销售目标 |
| aprilGrossMargin | float | 30 | 四月毛利 |
| maySalesTarget | float | 100 | 五月销售目标 |
| mayGrossMargin | float | 30 | 五月毛利 |
| juneSalesTarget | float | 100 | 六月销售目标 |
| juneGrossMargin | float | 30 | 六月毛利 |
| julySalesTarget | float | 100 | 七月销售目标 |
| julyGrossMargin | float | 30 | 七月毛利 |
| augustSalesTarget | float | 100 | 八月销售目标 |
| augustGrossMargin | float | 30 | 八月毛利 |
| septemberSalesTarget | float | 100 | 九月销售目标 |
| septemberGrossMargin | float | 30 | 九月毛利 |
| octoberSalesTarget | float | 100 | 十月销售目标 |
| octoberGrossMargin | float | 30 | 十月毛利 |
| novemberSalesTarget | float | 100 | 十一月销售目标 |
| novemberGrossMargin | float | 30 | 十一月毛利 |
| decemberSalesTarget | float | 100 | 十二月销售目标 |
| decemberGrossMargin | float | 30 | 十二月毛利 |
| createdAt | string | 2023-01-01 00:00:00 | 创建时间 |
| createdBy | int | 1 | 创建人 |
TypeScript Result Example:
TypeScript
interface Result {
/** 编号 */
id: string;
/** 年份 */
year: number;
/** 用户编号 */
userId: number;
/** 姓名 */
username: string;
/** 年度销售目标 */
salesTargetOfYear: any;
/** 销售毛利率目标 */
grossProfitMarginTarget: any;
/** 一月销售目标 */
januarySalesTarget: any;
/** 一月毛利 */
januaryGrossMargin: any;
/** 二月销售目标 */
februarySalesTarget: any;
/** 二月毛利 */
februaryGrossMargin: any;
/** 三月销售目标 */
marchSalesTarget: any;
/** 三月毛利 */
marchGrossMargin: any;
/** 四月销售目标 */
aprilSalesTarget: any;
/** 四月毛利 */
aprilGrossMargin: any;
/** 五月销售目标 */
maySalesTarget: any;
/** 五月毛利 */
mayGrossMargin: any;
/** 六月销售目标 */
juneSalesTarget: any;
/** 六月毛利 */
juneGrossMargin: any;
/** 七月销售目标 */
julySalesTarget: any;
/** 七月毛利 */
julyGrossMargin: any;
/** 八月销售目标 */
augustSalesTarget: any;
/** 八月毛利 */
augustGrossMargin: any;
/** 九月销售目标 */
septemberSalesTarget: any;
/** 九月毛利 */
septemberGrossMargin: any;
/** 十月销售目标 */
octoberSalesTarget: any;
/** 十月毛利 */
octoberGrossMargin: any;
/** 十一月销售目标 */
novemberSalesTarget: any;
/** 十一月毛利 */
novemberGrossMargin: any;
/** 十二月销售目标 */
decemberSalesTarget: any;
/** 十二月毛利 */
decemberGrossMargin: any;
/** 创建时间 */
createdAt: string;
/** 创建人 */
createdBy: number;
}